Tarieven gemeente Goes 2025
Onroerende zaakbelasting | Heffingseenheid | Tarief |
|---|---|---|
| Eigenaren woning | Woz-waarde | 0,1110% |
| Eigenaren niet-woning, woz-waarde | Woz-waarde | 0,2851% |
| Gebruikersbelasting | Woz-waarde | 0,2112% |
Rioolheffing | Heffingseenheid | Tarief |
|---|---|---|
| Eigenarendeel woning | Woz-waarde | 0,0379% |
| Eigenarendeel niet-woning | Woz-waarde | 0,0582% |
| Gebruikersdeel woning | Woz-waarde | 0,0379% |
| Gebruikersdeel niet-woning | Woz-waarde | 0,0582% |
Afvalstoffenheffing | Tarief |
|---|---|
| Eenpersoonshuishouden | € 162,00 |
| Meerpersoonshuishouden | € 216,60 |
| Geen personen ingeschreven in het BRP | € 153,00 |
| Bedrag per lediging | |
| 1e-13e lediging | € 8,00 |
| 14e-20e lediging | € 10,00 |
| >21e lediging | € 14,00 |
| Bedrag per ontgrendeling 50 liter milieupas | € 1,60 |
| Bedrag op afroep medisch afval eenpersoonshuishouden | € 48,00 |
| Bedrag op afroep medisch afval meerpersoonshuishouden | € 64,00 |
| Bedrag grof vuil per 1e kubieke meter | € 53,70 |
| Bedrag grof vuil voor elke volgende kubieke meter | € 88,85 |
Forensenbelasting | Heffingseenheid | Tarief |
|---|---|---|
| Eigenaar 2e woning | ||
| minder dan € 148.000,- | Woz-waarde | € 470,55 |
| van € 148.000,- < € 168.000,- | Woz-waarde | € 488,65 |
| van € 168.000,- < € 186.000,- | Woz-waarde | € 513,20 |
| van € 186.000,- < € 273.000,- | Woz-waarde | € 661,80 |
| vanaf € 273.000,- of meer | Woz-waarde | € 735,90 |
Toeristenbelasting | Tarief |
|---|---|
| Per overnachting per persoon | |
| - in mobiele kampeer onderkomens en stacaravans | € 1,25 |
| - op minicampings | € 0,90 |
| - Overige verblijfsaccommodaties | € 1,60 |
Watertoeristenbelasting | Tarief |
|---|---|
| Per etmaal, per persoon | € 1,25 |
Reclamebelasting | Heffingseenheid | Tarief |
|---|---|---|
| Oppervlakte reclame-object | ||
| tot 0,04 m2 | m2 | € 0,00 |
| van 0,04 tot 10 m2 | m2 | € 1.175,00 |
| van 10 tot 25 m2 | m2 | € 4.108,00 |
| vanaf 25 m2 | m2 | € 8.216,00 |
Precariobelasting | Heffingseenheid | Tarief per week | Tarief per maand | Tarief per jaar |
|---|---|---|---|---|
| Algemeen tarief | ||||
| 1. Voorwerpen voor zover het bijzonder tarief niet van toepassing is | m2 | € 8,65 | € 21,15 | € 84,90 |
| Bijzonder tarief | ||||
| 2.1 Bouwmaterialen, grond, keten, loodsen, bouwwerktuigen en stellingen en al wat verder bij bouwwerken nodig is | m2 | € 0,65 | € 1,50 | € 10,65 |
| 2.2 Indien voorwerpen bedoeld onder 2.1 worden aangetroffen tbv bouwwerken in een bestemmingsplan of een bestemmingsplan in voorbereiding | m2 | € 0,50 | € 0,95 | € 4,25 |
| 2.3 Schutting of omkasting van bouw- en daarmee samenhangende werken, alsmede voor het hebben van een steiger, hieronder te verstaan 2 of meer schragen of ladders onderling door een of meer planken verbonden, wanneer de schutting, omkasting of steiger in het geheel lang is | <5m | € 2,80 | ||
| vanaf 5m <10m | € 5,20 | |||
| vanaf 10m | € 7,85 | |||
| 3. Schut, schoor of paal | stuk | € 1,10 | € 4,35 | € 8,65 |
| 4. Windscherm | stuk | € 9,40 | ||
| 5. Rijwielhek, rijwielstandaard of dergelijk voorwerp | m2 | € 2,05 | ||
| 6. Draden, buizen, kabels | m1 | € 0,90 | € 4,20 | |
| 7. Tank in de grond ter bewaring van vloeistoffen, anders bedoeld dan onder 8. en 9. | m3 tankinhoud | € 19,35 | ||
| 8. Bezink- of vergaarput in de grond | m3 tankinhoud | € 9,41 | ||
| 9. Voorwerpen verband houdende met een installatie voor de levering van benzine of andere motorbrandstoffen, olie, lucht of water | ||||
| 9.1 Vast aftappunt (incl. toebehoren) voor motorbrandstof of olie | stuk | €190,00 | ||
| 9.2 Verplaatsbaar aftappunt (incl toebehoren) voor motorbrandstof of olie | stuk | € 37,80 | ||
| 9.3 Aftappunt voor lucht en water | stuk | € 18,90 | ||
| 9.4 Vulput | stuk | € 6,05 | ||
| 9.5 Tank voor benzine, olie, gas of andere brandstoffen | m3 tankinhoud | € 27,60 | ||
| 9.6 Leiding (<20m / vanaf 20m) | € 3,90 / € 2,05 | |||
| 10 Automatisch verkooptoestel | stuk | € 86,35 | ||
| 11 Hijsbalk | stuk | € 18,90 | ||
| 12 Bord, lichtbalk, uithangbord, uithangteken, gevelbord, gevelplaat of andere tot reclamedoeleinden gebezigde voorwerpen indien de grootste afmeting van het voorwerp bedraagt: | <1m | € 4,05 | € 38,75 | |
| Voor elke meter boven de eerste meter | m | € 2,05 | € 19,50 | |
| 13.1 Zonnescherm of markies met handelsdoeleinden | stuk | € 9,40 | ||
| 13.2 Zonnescherm of markies zonder handelsdoeleinden | stuk | € 3,90 | ||
| 14 Spandoek | stuk | € 13,10 | € 26,10 | € 61,20 |
| 15 Transportbaan of dergelijke inrichting | m2 | € 9,35 | ||
| 16 Brug | m2 | € 9,35 | ||
| 17 Luifel, uitbouw, overbouwing en dergelijke onderdelen van bouwwerken bij een oppervlakte van ten hoogste 5m2 | stuk | € 12,90 | ||
| Voor elke vierkante meter boven een oppervlakte van 5m2 | € 4,10 | |||
| 18.1 Afmeerpaal in het water met een overschrijding tot 1 meter | stuk | € 96,50 | ||
| 18.2 Afmeerpaal in het water met een overschrijding van 1 tot 2 meter | stuk | € 177,15 | ||
| 18.3 Afmeerpaal in het water met een overschrijding van 2 tot 3 meter | stuk | € 259,15 | ||
| 18.4 Afmeerpaal in het water met een overschrijding van 3 tot 4 meter | stuk | € 339,80 | ||
| 19 Kramen/spandoeken e.d. worden gemeten aan de langste zijden | € 2,30 per dag | € 9,10 | ||
| Terrassen op de Grote Markt | m2 | € 12,55 | € 98,30 | |
| Terrassen andere plaatsen | m2 | € 6,60 | € 59,00 |
