Tarieven gemeente Goes 2026
Onroerende zaakbelasting | Heffingseenheid | Tarief |
|---|---|---|
| Eigenaren woning | Woz-waarde | 0,1016% |
| Eigenaren niet-woning, woz-waarde | Woz-waarde | 0,2818% |
| Gebruikersbelasting | Woz-waarde | 0,2088% |
Rioolheffing | Heffingseenheid | Tarief |
|---|---|---|
| Eigenarendeel woning | Woz-waarde | 0,0357% |
| Eigenarendeel niet-woning | Woz-waarde | 0,0588% |
| Gebruikersdeel woning | Woz-waarde | 0,0357% |
| Gebruikersdeel niet-woning | Woz-waarde | 0,0588% |
Afvalstoffenheffing | Tarief |
|---|---|
| Eenpersoonshuishouden | € 169,20 |
| Meerpersoonshuishouden | € 226,20 |
| Geen personen ingeschreven in het BRP | € 169,20 |
| Bedrag per lediging (restafval) | |
| 1e-13e lediging | € 8,00 |
| 14e-20e lediging | € 10,00 |
| >21e lediging | € 14,00 |
| Bedrag per ontgrendeling 50 liter milieupas | € 1,60 |
| Bedrag op afroep medisch afval eenpersoonshuishouden | € 48,00 |
| Bedrag op afroep medisch afval meerpersoonshuishouden | € 63,60 |
| Bedrag grof vuil per 1e kubieke meter | € 55,15 |
| Bedrag grof vuil voor elke volgende kubieke meter | € 91,25 |
Forensenbelasting | Heffingseenheid | Tarief |
|---|---|---|
| Eigenaar 2e woning | ||
| minder dan € 159.000,- | Woz-waarde | € 518,35 |
| van € 159.000,- < € 180.000,- | Woz-waarde | € 538,30 |
| van € 180.000,- < € 199.000,- | Woz-waarde | € 565,35 |
| van € 199.000,- < € 293.000,- | Woz-waarde | € 729,05 |
| vanaf € 293.000,- of meer | Woz-waarde | € 810,70 |
Toeristenbelasting | Tarief |
|---|---|
| Per overnachting per persoon | |
| - in mobiele kampeer onderkomens en stacaravans | € 1,25 |
| - op minicampings | € 0,90 |
| - Overige verblijfsaccommodaties | € 1,65 |
Watertoeristenbelasting | Tarief |
|---|---|
| Per etmaal, per persoon | € 1,25 |
Reclamebelasting | Heffingseenheid | Tarief |
|---|---|---|
| Oppervlakte reclame-object | ||
| tot 0,04 m2 | m2 | € 0,00 |
| van 0,04 tot 10 m2 | m2 | € 1.232,00 |
| van 10 tot 25 m2 | m2 | € 4.307,00 |
| vanaf 25 m2 | m2 | € 8.615,00 |
Precariobelasting | Heffingseenheid | Tarief per week | Tarief per maand | Tarief per jaar |
|---|---|---|---|---|
| Algemeen tarief | ||||
| 1. Voorwerpen voor zover het bijzonder tarief niet van toepassing is | m2 | € 8,85 | € 21,75 | € 87,20 |
| Bijzonder tarief | ||||
| 2.1 Bouwmaterialen, grond, keten, loodsen, bouwwerktuigen en stellingen en al wat verder bij bouwwerken nodig is | m2 | € 0,65 | € 1,55 | € 10,95 |
| 2.2 Indien voorwerpen bedoeld onder 2.1 worden aangetroffen tbv bouwwerken in een bestemmingsplan of een bestemmingsplan in voorbereiding | m2 | € 0,50 | € 1,00 | € 4,35 |
| 2.3 Schutting of omkasting van bouw- en daarmee samenhangende werken, alsmede voor het hebben van een steiger, hieronder te verstaan 2 of meer schragen of ladders onderling door een of meer planken verbonden, wanneer de schutting, omkasting of steiger in het geheel lang is | <5m | € 2,85 | ||
| vanaf 5m <10m | € 5,35 | |||
| vanaf 10m | € 8,10 | |||
| 3. Schut, schoor of paal | stuk | € 1,15 | € 4,45 | € 8,90 |
| 4. Windscherm | stuk | € 9,65 | ||
| 5. Rijwielhek, rijwielstandaard of dergelijk voorwerp | m2 | € 2,10 | ||
| 6. Draden, buizen, kabels | m1 | € 0,90 | € 4,30 | |
| 7. Tank in de grond ter bewaring van vloeistoffen, anders bedoeld dan onder 8. en 9. | m3 tankinhoud | € 19,90 | ||
| 8. Bezink- of vergaarput in de grond | m3 tankinhoud | € 9,65 | ||
| 9. Voorwerpen verband houdende met een installatie voor de levering van benzine of andere motorbrandstoffen, olie, lucht of water | ||||
| 9.1 Vast aftappunt (incl. toebehoren) voor motorbrandstof of olie | stuk | €195,10 | ||
| 9.2 Verplaatsbaar aftappunt (incl toebehoren) voor motorbrandstof of olie | stuk | € 38,80 | ||
| 9.3 Aftappunt voor lucht en water | stuk | € 19,40 | ||
| 9.4 Vulput | stuk | € 6,20 | ||
| 9.5 Tank voor benzine, olie, gas of andere brandstoffen | m3 tankinhoud | € 28,35 | ||
| 9.6 Leiding (<20m / vanaf 20m) | € 4,00 / € 2,10 | |||
| 10 Automatisch verkooptoestel | stuk | € 88,65 | ||
| 11 Hijsbalk | stuk | € 19,40 | ||
| 12 Bord, lichtbalk, uithangbord, uithangteken, gevelbord, gevelplaat of andere tot reclamedoeleinden gebezigde voorwerpen indien de grootste afmeting van het voorwerp bedraagt: | <1m | € 4,15 | € 39,80 | |
| Voor elke meter boven de eerste meter | m | € 2,10 | € 20,05 | |
| 13.1 Zonnescherm of markies met handelsdoeleinden | stuk | € 9,65 | ||
| 13.2 Zonnescherm of markies zonder handelsdoeleinden | stuk | € 4,00 | ||
| 14 Spandoek | stuk | € 13,45 | € 26,80 | € 62,85 |
| 15 Transportbaan of dergelijke inrichting | m2 | € 9,60 | ||
| 16 Brug | m2 | € 9,60 | ||
| 17 Luifel, uitbouw, overbouwing en dergelijke onderdelen van bouwwerken bij een oppervlakte van ten hoogste 5m2 | stuk | € 13,25 | ||
| Voor elke vierkante meter boven een oppervlakte van 5m2 | € 4,25 | |||
| 18.1 Afmeerpaal in het water met een overschrijding tot 1 meter | stuk | € 99,10 | ||
| 18.2 Afmeerpaal in het water met een overschrijding van 1 tot 2 meter | stuk | € 181,90 | ||
| 18.3 Afmeerpaal in het water met een overschrijding van 2 tot 3 meter | stuk | € 266,15 | ||
| 18.4 Afmeerpaal in het water met een overschrijding van 3 tot 4 meter | stuk | € 348,95 | ||
| 19 Kramen/spandoeken e.d. worden gemeten aan de langste zijden | € 2,35 per dag | € 9,35 | ||
| Terrassen op de Grote Markt | m2 | € 12,90 | € 100,95 | |
| Terrassen andere plaatsen | m2 | € 6,75 | € 60,60 |
