Tarieven gemeente Kapelle 2026
Onroerende zaakbelasting | Heffingseenheid | Tarief |
|---|---|---|
| Eigenaren woning, woz-waarde | Woz-waarde | 0,0763% |
| Eigenaren niet-woning, woz-waarde | Woz-waarde | 0,2746% |
| Gebruikersbelasting, woz waarde | Woz-waarde | 0,2218% |
Rioolheffing | Heffingseenheid | Tarief |
|---|---|---|
| Gebruiker: eenpersoonshuishouden | € 249,50 | |
| Gebruiker: meerpersoonshuishouden | € 332,75 | |
| Geen personen ingeschreven in de BRP | € 249,50 | |
| Gebruiker niet-woningen bij een woz-waarde; | ||
| minder dan €50.000,- | Woz-waarde | € 0,00 |
| van € 50.000,- tot € 250.000,- | Woz-waarde | € 389,00 |
| van € 250.000,- tot € 350.000,- | Woz-waarde | € 434,00 |
| van € 350.000,- tot € 450.000,- | Woz-waarde | € 522,00 |
| van € 450.000,- tot € 550.000,- | Woz-waarde | € 613,00 |
| van € 550.000,- tot € 650.000,- | Woz-waarde | € 702,00 |
| van € 650.000,- tot € 750.000,- | Woz-waarde | € 794,00 |
| van € 750.000,- tot € 850.000,- | Woz-waarde | € 884,00 |
| van € 850.000,- tot € 950.000,- | Woz-waarde | € 970,00 |
| van € 950.000,- tot € 1.050.000,- | Woz-waarde | € 1.062,00 |
| van € 1.050.000,- tot € 1.150.000,- | Woz-waarde | € 1.153,00 |
| van € 1.150.000,- tot € 1.250.000,- | Woz-waarde | € 1.241,00 |
| van € 1.250.000,- tot € 1.500.000,- | Woz-waarde | € 1.399,00 |
| van € 1.500.000,- tot € 1.750.000,- | Woz-waarde | € 1.625,00 |
| van € 1.750.000,- tot € 2.000.000,- | Woz-waarde | € 1.848,00 |
| van € 2.000.000,- tot € 2.500.000,- | Woz-waarde | € 2.189,00 |
| van € 2.500.000,- tot € 3.000.000,- | Woz-waarde | € 2.637,00 |
| van € 3.000.000,- tot € 3.500.000,- | Woz-waarde | € 3.086,00 |
| vanaf € 3.500.000,- | Woz-waarde | € 3.456,00 |
Afvalstoffenheffing | Tarief |
|---|---|
| Eenpersoonshuishouden | € 196,00 |
| Meerpersoonshuishouden | € 218,00 |
| Geen personen ingeschreven in de BRP | € 218,00 |
| Extra restafval-minicontainer | € 111,00 |
| Percelen zonder individuele registratie aanbiedingen | € 330,00 |
| Bedrag per lediging (restafval) | |
| 1e-13e lediging | € 6,00 |
| 14e-20e lediging | € 15,00 |
| >21e lediging | € 17,50 |
| Bedrag per ontgrendeling 30 liter milieupas | |
| 1e-104e inworp | € 0,75 |
| 105e-160e inworp | € 1,88 |
| > 161e inworp | € 2,19 |
| Aanvraag inzameling grof vuil per 1e kubieke meter | € 0,00 |
| Aanvraag inzameling grof vuil voor elke volgende kubieke meter | € 24,00 |
Toeristenbelasting | Tarief |
|---|---|
| Per overnachting per persoon | € 2,00 |
| Per vaste standplaats per jaar | € 300,00 |
Watertoeristenbelasting | Tarief |
|---|---|
| Per etmaal per persoon | € 2,00 |
| Per vaste ligplaats per jaar | € 120,00 |
Forensenbelasting | Heffingseenheid | Tarief |
|---|---|---|
| % van de Woz-waarde met een minimum van € 520,00 en een maximum van € 1.800,00 | Woz-waarde | 0,35% |
