Tarieven gemeente Reimerswaal 2025
Onroerende zaakbelasting | Heffingseenheid | Tarief |
|---|---|---|
| Eigenaren woning, woz-waarde | Woz-waarde | 0,0850% |
| Eigenaren niet-woning, woz-waarde | Woz-waarde | 0,2266% |
| Gebruikers niet-woning, woz-waarde | Woz-waarde | 0,1837% |
Rioolheffing | Heffingseenheid | Tarief |
|---|---|---|
| Eigenaar woning met woz-waarde van: | ||
| minder dan €100.000,- | Woz-waarde | € 32,16 |
| van €100.000,- tot €190.000,- | Woz-waarde | € 48,48 |
| van €190.000,- tot €300.000,- | Woz-waarde | € 65,04 |
| vanaf €300.000,- | Woz-waarde | € 97,80 |
| Gebruiker woning indien aantal bewoners: | ||
| 1 | € 174,60 | |
| 2 of meer | € 220,08 | |
| Geen personen ingeschreven in de BRP | € 174,60 | |
| Eigenaar niet-woning: | ||
| minder dan €100.000,- | Woz-waarde | € 32,16 |
| van €100.000,- tot €260.000,- | Woz-waarde | € 81,72 |
| van €260.000,- tot €500.000,- | Woz-waarde | € 163,32 |
| vanaf €500.000,- | Woz-waarde | € 491,40 |
| Gebruiker niet-woning indien waterverbruik: | Inhoud: | |
| 0 t/m 75 | m3 | € 142,44 |
| van 76 t/m 200 | m3 | € 228,96 |
| van 201 t/m 400 | m3 | € 270,00 |
| > 400* | m3 | € 270,00 |
| *vanaf 401 m3 tot 20.400 m3 voor elke m3 boven 400 m3 | m3 | € 0,87 |
| *vanaf 20.400 m3 voor elke m3 boven 20.400m3 | m3 | € 0,53 |
Afvalstoffenheffing | |
|---|---|
| Basistarief | |
Geen permanente bewoning of geen personen ingeschreven in BRP | € 267,75 |
| Eenpersoonshuishouden | € 177,60 |
| Tweepersoonhuishouden | € 238,80 |
| Drie- of meerpersoonshuishouden | € 267,75 |
| Variabel tarief | |
| Restafvalcontainer: per lediging | € 10,00 |
| Ondergrondse container: per aanbieding | € 2,50 |
| Bruikleen extra restafvalcontainer | € 128,50 |
| Aanvraag grof vuil < 2m3 per kubieke meter | € 30,00 |
Forensenbelasting | Heffingseenheid | Tarief |
|---|---|---|
| Eigenaar 2e woning | ||
| minder dan €50.000,- | Woz-waarde | € 201,00 |
| van €50.000,- tot €100.000,- | Woz-waarde | € 277,00 |
| vanaf €100.000,- | Woz-waarde | € 366,00 |
Toeristenbelasting | Tarief |
|---|---|
| Per overnachting per persoon | € 1,15 |
Scheepvaartrechten*Alle genoemde bedragen zijn incl. BTW | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vissershaven | Heffingsmaatstaf | Per | Minimumrecht | Per dag | Abonnementen | ||
| Havengelden* | maand | kwartaal | jaar | ||||
| Schip | Oppervlakte | m2 | € 25,85 | € 0,35 | |||
| Vissersschip | Oppervlakte | m2 | € 25,85 | € 0,35 | |||
| Passagiersschip | Lengte | m1 | € 1,10 | ||||
| Sportvissersvaartuig en/of rondvaartboot groter dan 30m2 | Oppervlakte | m2 | € 1,70 | € 5,10 | € 20,40 | ||
| Ponton Nederlandse Mosselveiling B.V. | Oppervlakte | m2 | € 9,30 | € 37,20 | |||
| Ligplaats uitgegeven t.b.v. baggerschip | Oppervlakte | m2 | € 18,60 | ||||
| Ligplaats uitgegeven t.b.v. hijsmast (30% korting van € 28,20) | Oppervlakte | m2 | € 20,15 | ||||
| Ligplaatsen uitgegeven aan kaden gevestigde bedrijven t.b.v. bedrijfsdoeleinden | Oppervlakte | m2 | € 37,20 | ||||
| Vaartuigen met een oppervlakte van: | |||||||
| minder dan 30 m2 | Oppervlakte | €38,00 | € 114,00 | €456,00 | |||
| 30 - 110 m2 | Oppervlakte | m2 | € 1,70 | € 5,10 | € 20,40 | ||
| 110 - 220 m2 | Oppervlakte | m2 | € 2,40 | € 7,20 | € 28,80 | ||
| meer dan 220 m2 | Oppervlakte | m2 | € 3,10 | € 9,30 | € 37,20 | ||
Jachthaven | Heffingsmaatstaf | Per | Minimumrecht | Per dag | Abonnementen | ||
| Liggelden* | maand | kwartaal | jaar | ||||
| Abonnement | |||||||
| Jaar, periode 1-1 t/m 31-12 | Oppervlakte | m2 | € 632,50 | € 63,25 | |||
| Kwartaal, periode 1-1 t/m 31-3 | Oppervlakte | m2 | € 91,00 | € 9,10 | |||
| Kwartaal, periode 1-10 t/m 31-12 | Oppervlakte | m2 | € 91,00 | € 9,10 | |||
| Voor een droogvallende ligplaats uitsluitend bestemd voor vaartuigen met een oppervlakte van maximaal 15 m2 | |||||||
| Jaar, periode 1-1 t/m 31-12 | n.v.t. | Ligplaats | €349,70 | ||||
| Kwartaal, periode 1-1 t/m 31-3 | n.v.t. | € 91,30 | |||||
| Kwartaal, periode 1-4 t/m 30-6 | n.v.t. | €224,85 | |||||
| Kwartaal, periode 1-7 t/m 30-9 | n.v.t. | €224,85 | |||||
| Kwartaal, periode 1-10 t/m 31-12 | n.v.t. | €91,30 | |||||
Anders dan bij abonnement Passantentarief algemeen Passantentarief catamaran | Lengte | m1 |
| ||||
| Elektriciteitsverbruik | > 360kWh (in geval van 4 ampèreaansluiting) | kWh | € 0,30 | ||||
| < 360 kWh (vastrecht per jaar bij 16 ampèreaansluiting) | € 93,00 | ||||||
| > 360 kWh (in geval van 16 ampèreaansluiting) + een vastrecht van € 93,00 per jaar | kWh | € 0,30 |
Zoutwaterafvoerrecht | Tarief |
|---|---|
| per m2 per jaar | € 0,598 |
