Tarieven Waterschap Scheldestromen 2021
Soort belasting |
Heffingseenheid |
2021 |
---|---|---|
Watersysteemheffing ingezetenen | Woonruimte | € 115,00 |
Watersysteemheffing ongebouwd | Hectare | € 77,68 |
Watersysteemheffing natuurterreinen | Hectare | € 9,50 |
Watersysteemheffing gebouwd | WOZ-waarde | 0,05745% |
Zuiveringsheffing | Vervuilingseenheid | € 64,89 |
Verontreinigingsheffing | Vervuilingseenheid | € 64,89 |
Openbare verharde wegen | Hectare | € 155,36 |
Let op! Aan huishoudens wordt voor de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing in principe een aanslag van 3 VE (vervuilingseenheden) opgelegd. Dit is anders wanneer u alleen woont. Dan krijgt u een aanslag van 1 VE. Dus ook al bestaat uw huishouden uit 2 personen, dan krijgt u toch 3 VE opgelegd. Dit is een wettelijke maatstaf.