Tarieven Waterschap Scheldestromen 2022
Soort belasting |
Heffingseenheid |
2022 |
---|---|---|
Watersysteemheffing ingezetenen | Woonruimte | € 122,83 |
Watersysteemheffing ongebouwd | Hectare | € 83,29 |
Watersysteemheffing natuurterreinen | Hectare | € 10,25 |
Watersysteemheffing gebouwd | WOZ-waarde | 0,05677% |
Zuiveringsheffing | Vervuilingseenheid | € 67,82 |
Verontreinigingsheffing | Vervuilingseenheid | € 67,82 |
Openbare verharde wegen | Hectare | € 166,58 |
Let op! Aan huishoudens wordt voor de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing in principe een aanslag van 3 VE (vervuilingseenheden) opgelegd. Dit is anders wanneer u alleen woont. Dan krijgt u een aanslag van 1 VE. Dus ook al bestaat uw huishouden uit 2 personen, dan krijgt u toch 3 VE opgelegd. Dit is een wettelijke maatstaf.