Tarieven Waterschap Scheldestromen 2023
Soort belasting |
Heffingseenheid |
2023 |
|---|---|---|
| Watersysteemheffing ingezetenen | Woonruimte | € 134,96 |
| Watersysteemheffing ongebouwd | Hectare | € 91,52 |
| Watersysteemheffing natuurterreinen | Hectare | € 10,88 |
| Watersysteemheffing gebouwd | WOZ-waarde | 0,05423% |
| Zuiveringsheffing | Vervuilingseenheid | € 72,08 |
| Verontreinigingsheffing | Vervuilingseenheid | € 72,08 |
| Openbare verharde wegen | Hectare | € 183,04 |
Let op! Aan huishoudens wordt voor de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing in principe een aanslag van 3 VE (vervuilingseenheden) opgelegd. Dit is anders wanneer u alleen woont. Dan krijgt u een aanslag van 1 VE. Dus ook al bestaat uw huishouden uit 2 personen, dan krijgt u toch 3 VE opgelegd. Dit is een wettelijke maatstaf.
