Tarieven Waterschap Scheldestromen 2024
Soort belasting |
Heffingseenheid |
2024 |
---|---|---|
Watersysteemheffing ingezetenen | Woonruimte | € 141,60 |
Watersysteemheffing ongebouwd | Hectare | € 97,35 |
Watersysteemheffing natuurterreinen | Hectare | € 10,78 |
Watersysteemheffing gebouwd | WOZ-waarde | 0,05246% |
Zuiveringsheffing | Vervuilingseenheid | € 78,28 |
Verontreinigingsheffing | Vervuilingseenheid | € 78,28 |
Openbare verharde wegen | Hectare | € 194,70 |
Let op! Aan huishoudens wordt voor de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing in principe een aanslag van 3 VE (vervuilingseenheden) opgelegd. Dit is anders wanneer u alleen woont. Dan krijgt u een aanslag van 1 VE. Dus ook al bestaat uw huishouden uit 2 personen, dan krijgt u toch 3 VE opgelegd. Dit is een wettelijke maatstaf.