Tarieven Waterschap Scheldestromen 2025
Soort belasting | Heffingseenheid | 2025 |
---|---|---|
Watersysteemheffing ingezetenen | Woonruimte | € 146,32 |
Watersysteemheffing ongebouwd | Hectare | € 102,72 |
Watersysteemheffing natuurterreinen | Hectare | € 11,06 |
Watersysteemheffing gebouwd | WOZ-waarde | 0,05236% |
Zuiveringsheffing | Vervuilingseenheid | € 89,21 |
Verontreinigingsheffing | Vervuilingseenheid | € 89,21 |
Openbare verharde wegen | Hectare | € 205,44 |
Let op! Aan huishoudens wordt voor de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing in principe een aanslag van 3 VE (vervuilingseenheden) opgelegd. Dit is anders wanneer u alleen woont. Dan krijgt u een aanslag van 1 VE. Dus ook al bestaat uw huishouden uit 2 personen, dan krijgt u toch 3 VE opgelegd. Dit is een wettelijke maatstaf.