Tarieven Waterschap Scheldestromen 2026
Soort belasting | Heffingseenheid | 2026 |
|---|---|---|
| Watersysteemheffing ingezetenen | Woonruimte | € 145,28 |
| Watersysteemheffing ongebouwd (geen natuurterreinen) | Hectare | € 115,53 |
| Watersysteemheffing ongebouwd in gebied wateraanvoerproject Reigersbergsche polder en Eerste Bathpolder Toelichting | Donkergroen gebied per hectare Lichtgroen gebied per hectare | € 167,51 € 155,96 |
Watersysteemheffing ongebouwd in gebied wateraanvoerproject Tholen en St Philipsland | Groen gebied per hectare Roze gebied per hectare Grijs gebied per hectare | € 173,29 € 155,96 € 127,08 |
| Watersysteemheffing openbare verharde wegen | Hectare | € 231,06 |
| Watersysteemheffing natuurterreinen | Hectare | € 11,60 |
| Watersysteemheffing gebouwd woning | WOZ-waarde | 0,05208% |
| Watersysteemheffing gebouwd niet-woning | WOZ-waarde | 0,05453% |
| Zuiveringsheffing | Vervuilingseenheid | € 91,12 |
Zuiveringsrecht woning eenpersoonshuishouden | Woonruimte 1 vervuilingseenheid | € 91,12 |
| Zuiveringsrecht woning meerpersoonshuishouden | Woonruimte 3 vervuilingseenheden | € 273,36 |
| Zuiveringsrecht bedrijfsruimte | Bedrijfsruimte per vervuilingseenheid | € 91,12 |
| Verontreinigingsheffing | Vervuilingseenheid | € 91,12 |
Let op! Aan huishoudens wordt voor de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing in principe een aanslag van 3 VE (vervuilingseenheden) opgelegd. Dit is anders wanneer u alleen woont. Dan krijgt u een aanslag van 1 VE. Dus ook al bestaat uw huishouden uit 2 personen, dan krijgt u toch 3 VE opgelegd. Dit is een wettelijke maatstaf.
