Tarieven Waterschap Scheldestromen 2026
Soort belasting | Heffingseenheid | 2026 |
|---|---|---|
| Watersysteemheffing ingezetenen | Woonruimte | € 145,28 |
| Watersysteemheffing ongebouwd | Hectare | € 115,53 |
| Watersysteemheffing openbare verharde wegen | Hectare | € 231,06 |
| Watersysteemheffing natuurterreinen | Hectare | € 11,60 |
| Watersysteemheffing gebouwd woning | WOZ-waarde | 0,05208% |
| Watersysteemheffing gebouwd niet-woning | WOZ-waarde | 0,05453% |
| Zuiveringsheffing | Vervuilingseenheid | € 91,12 |
Zuiveringsrecht woning eenpersoonshuishouden | 1VE (vervuilingseenheid) | € 91,12 |
| Zuiveringsrecht woning meerpersoonshuishouden | 3VE (vervuilingseenheid) | € 273,36 |
| Zuiveringsrecht bedrijfsruimte | Vervuilingseenheid | € 91,12 |
| Verontreinigingsheffing | Vervuilingseenheid | € 91,12 |
Let op! Aan huishoudens wordt voor de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing in principe een aanslag van 3 VE (vervuilingseenheden) opgelegd. Dit is anders wanneer u alleen woont. Dan krijgt u een aanslag van 1 VE. Dus ook al bestaat uw huishouden uit 2 personen, dan krijgt u toch 3 VE opgelegd. Dit is een wettelijke maatstaf.
